![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Gillot | 38 | 5 % | 18 % | 53 % | 60 % | |
| Eric Raffin | 33 | 18 % | 45 % | 94 % | 99 % | |
| Mme Tamara Mathias-Maisonnette | 11 | 9 % | 18 % | 41 % | 37 % | |
| Alexis Collette | 10 | 30 % | 50 % | 206 % | 137 % | |
| Cyril Enault | 8 | 0 % | 25 % | 0 % | 111 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 61 | 5 % | 23 % | 33 % | 58 % | |
| Enghien | 16 | 25 % | 38 % | 278 % | 120 % | |
| Vichy | 15 | 13 % | 20 % | 143 % | 50 % | |
| Lisieux | 11 | 0 % | 18 % | 0 % | 85 % | |
| Caen | 9 | 33 % | 56 % | 147 % | 107 % |